These
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 999 SEK | 599 SEK | 399 SEK | 499 SEK | 299 SEK |
| One-year premium replacement warranty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3.5mm stereo plug | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microphone and remote | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fabric tangle resistant cord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Size adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collapsible | Yes | Yes | No | No | No |
| ZoundPlug | Yes | Yes | No | No | No |
| Double-duty TurnCable | Yes | No | No | No | No |
| Swivel ear caps and adjustable headband | Yes | No | No | No | No |
| 120cm/47" detachable TPE coil cord | Yes | No | No | No | No |
| EarClick construction | No | No | No | Yes | No |
| Snap construction | No | No | No | No | Yes |
| Size | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Audio | 40mm dual diaphragm drivers | 40 mm handmade drivers | 40 mm handmade drivers | 15.4 mm handmade drivers | 9 mm handmade drivers |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Ompedance | 85Ω | 60Ω | 32Ω | 32Ω | 16Ω |
| Sensitivity | 98dB | 115dB | 112dB | 115dB | 107dB |
| Max input power | 50mW | 40mW | 40mW | 5mW | 5mW |
| Frequency response diagram |
|
||||